¿BUSCAS COMPRAR UNA PROPIEDAD EN UNA NUEVA URBANIZACIÓN?
TORREMOLINOS
Consulte a continuación la oferta actualizada en Torremolinos

Apartamentos – Torremolinos
desde 357.500 € I Entrega 01/2029

Apartamentos – Torremolinos
desde 363.000 € I Entrega 12/2028

Apartamentos y áticos – Torremolinos
desde 401.500 € I Entrega 09/2028

Apartamentos y Áticos - Torremolinos
desde 428.000 € I Entrega 07/2027

Apartamentos – Torremolinos
desde 475.000 € I Entrega 12/2028

Apartamentos – Torremolinos
desde 504.000 € I Entrega 01/2028

casas adosadas – Torremolinos
desde 579.000 € I Entrega 01/2028

apartamentos – Torremolinos
desde 625.000 € I Listo para entrar a vivir

apartamentos – Torremolinos
desde 675.000 € I Listo para entrar a vivir

apartamentos – Torremolinos

casa adosada – Torremolinos

apartamentos – Torremolinos
Perfiles de Mercado Detallados y Perspectiva
Vistas panorámicas y zonas exclusivas
La matriz de obra nueva de la Costa del Sol 2026
| Municipio | Nivel de precio promedio | Perfil del Comprador Principal | Oferta Principal y Estilo de Inventario |
| Torremolinos | 3400 € – 3800 €/m² | Viajeros diarios, jóvenes profesionales, inversores de compra para alquilar | Apartamentos urbanos de alta densidad, ultra cercanos al aeropuerto de Málaga y a la playa. |
| Benalmádena | €3,400 – €4,100/m² | Familias, nómadas digitales, buscadores de un estilo de vida superior | Diseños montañosos que ofrecen vistas panorámicas; comunidades prémium (por ejemplo, la zona del Higuerón). |
| Fuengirola | 3.300 € – 3.800 €/m² | Compradores sin coche, habitantes urbanos, inversores de rentabilidad por alquiler | Apartamentos de alta gama a poca distancia a pie de estaciones de tren, playas y restaurantes. |
| Mijas | 3.500 € – 4.200 €/m² | Golfistas, familias de expatriados, compradores de segundas residencias | Comunidades privadas planificadas, casas adosadas y complejos de estilo turístico. |
| Marbella | 5.500 € – 17.000 €+/m² | Individuos con un patrimonio neto ultraalto, coleccionistas de lujo | Villas de lujo exclusivas, residencias de marca y complejos boutique de baja densidad. |
| Estepona | 4.100 € – 4.600 €/m² | Compradores de estilo de vida prémium, inversores ecológicos | Apartamentos sobre plano de altas especificaciones, eco-resorts y modernos desarrollos frente a la playa. |
| Casares y Manilva | €3.500 – €4.100/m² | Buscadores de ofertas, entusiastas del golf, jubilados | Apartamentos frente al mar tranquilos, villas de golf de lujo y pintorescas casas rústico-modernas. |
| Sotogrande | 3.500 € – 4.500 €+/m² | Familias de élite, golfistas, entusiastas del polo | Urbanizaciones privadas cerradas, apartamentos ajardinados de baja densidad y viviendas de lujo en puertos deportivos. |
