LOOKING TO BUY A PROPERTY IN A NEW DEVELOPMENT?
TORREMOLINOS
See below the updated offer in Torremolinos

ApartmenTS – Torremolinos
from 357.500 € I Delivery 01/2029

ApartmenTS – Torremolinos
from 363.000 € I Delivery 12/2028

ApartmenTS & penthouses – Torremolinos
from 401.500 € I Delivery 09/2028

ApartmenTS & penthouses -Torremolinos
from 428.000 € I Delivery 07/2027

ApartmenTS – Torremolinos
from 475.000 € I Delivery 12/2028

ApartmenTS – Torremolinos
from 504.000 € I Delivery 01/2028

terraced houses – Torremolinos
from 579.000 € I Delivery 01/2028

apartments – Torremolinos
from 625.000 € I Ready to move in

apartments – Torremolinos
from 675.000 € I Ready to move in

apartments – Torremolinos

semi-detached house – Torremolinos

apartments – Torremolinos
Detailed Market Profiles & Outlook
Panoramic Views & Elite Pockets
The 2026 Costa del Sol New-Build Matrix
| Municipality | Average Price Tier | Primary Buyer Profile | Core Offer & Inventory Style |
| Torremolinos | €3,400 – €3,800/m² | Commuters, young professionals, buy-to-let investors | High-density urban apartments, ultra-close to Málaga Airport and the beach. |
| Benalmádena | €3,400 – €4,100/m² | Families, digital nomads, lifestyle upgraders | Hilly layouts offering panoramic views; premium communities (e.g., Higuerón area). |
| Fuengirola | €3,300 – €3,800/m² | Car-free buyers, urbanites, rental-yield investors | High-end apartments within walking distance to train stations, beaches, and dining. |
| Mijas | €3,500 – €4,200/m² | Golfers, expat families, second-home buyers | Gated master-planned communities, townhouses, and resort-style complexes. |
| Marbella | €5,500 – €17,000+/m² | Ultra-high-net-worth individuals, luxury collectors | Elite luxury villas, branded residences, and boutique low-density complexes. |
| Estepona | €4,100 – €4,600/m² | Premium lifestyle buyers, eco-conscious investors | High-spec off-plan apartments, eco-resorts, and modern beachfront developments. |
| Casares & Manilva | €3,500 – €4,100/m² | Value-seekers, golf enthusiasts, retirees | Peaceful beachfront apartments, luxury golf villas, and scenic rustic-modern homes. |
| Sotogrande | €3,500 – €4,500+/m² | Elite families, golfers, polo enthusiasts | Gated private estates, low-density parkland apartments, and luxury marina homes. |
